Le climat de Mars 2003 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Commentaires

Date Min Pression Max Pression Min Temp. Max Temp. Min Humidité Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/03/2003 1012,2 HPa 1018,7 HPa 9,9 11,6 86 93 8,9 0 10 4,1
02/03/2003 1007,4 HPa 1018,3 HPa 3,5 10,1 76 91 5,5 0 8,2 4,2
03/03/2003 1018,2 HPa 1020,2 HPa -1 10,3 54 96 1,2 0 13,3 0
04/03/2003 1018,1 HPa 1019,5 HPa 5,9 12,4 71 92 6,4 0 7,9 1
05/03/2003 1009,9 HPa 1018,9 HPa 10,6 17,6 45 82 6,6 0 14,4 0,5
06/03/2003 1009,6 HPa 1023,1 HPa 3,7 16,6 42 85 3,6 0 6,1 0,5
07/03/2003 1016,5 HPa 1023,2 HPa 0,4 13,6 41 86 0,9 0 10,4 0,6
08/03/2003 1018,9 HPa 1024,5 HPa 5,1 15,3 42 75 2,3 0 12,6 0
09/03/2003 1020,9 HPa 1023,1 HPa 5 18,7 34 81 2,9 0 20,1 0
10/03/2003 1022,2 HPa 1025,8 HPa 6,5 18,7 43 84 5,8 0 10,4 0
11/03/2003 1015,9 HPa 1021,3 HPa 11,5 18,5 47 72 6,4 0 11,8 0
12/03/2003 1018,9 HPa 1033,2 HPa 6,2 16,5 49 83 5,4 0 9,7 0
13/03/2003 1030,4 HPa 1034,3 HPa 5,5 16,5 34 73 0,9 0 12,6 0
14/03/2003 1027,9 HPa 1030,8 HPa 2,3 14,4 20 64 -4,7 0 23,7 0
15/03/2003 1029,9 HPa 1037,0 HPa 1,4 14,5 28 63 -4,0 0 18,3 0
16/03/2003 1035,4 HPa 1038,7 HPa 0,9 18 19 63 -4,3 0 12,6 0
17/03/2003 1030,4 HPa 1037,0 HPa 0,1 22,2 19 70 -2,7 0 11,8 0
18/03/2003 1028,1 HPa 1031,4 HPa 1,4 17,2 28 79 -0,8 0 12,9 0
19/03/2003 1027,0 HPa 1030,1 HPa 0,4 21,8 19 78 -1,3 0 7,2 0
20/03/2003 1025,4 HPa 1028,4 HPa 0,5 21,2 23 80 -0,2 0 9 0
21/03/2003 1020,6 HPa 1025,9 HPa 2,7 15,2 50 78 1,7 0 6,1 0
22/03/2003 1018,9 HPa 1021,5 HPa 1,5 18,5 19 76 -1,6 0 10,8 0
23/03/2003 1020,5 HPa 1024,6 HPa 2,5 21,3 19 68 -1,9 0 19,4 0
24/03/2003 1023,6 HPa 1026,2 HPa 4,1 25,1 25 75 2,8 0 8,2 0
25/03/2003 1018,8 HPa 1024,0 HPa 6,7 27,5 21 80 4,7 0 6,4 0
26/03/2003 1018,1 HPa 1019,0 HPa 8,1 12,4 62 79 5,1 0 2,5 0
27/03/2003 1012,6 HPa 1015,8 HPa 9,5 24,8 22 75 3,5 0 9,3 0
28/03/2003 1008,9 HPa 1013,3 HPa 10,5 23,1 33 67 5,0 0 4,6 0
29/03/2003 1010,9 HPa 1014,7 HPa 12,1 19,6 52 79 8,8 0 6,4 0
30/03/2003 1013,8 HPa 1018,5 HPa 7,7 24,7 41 91 8,6 0 10 0
31/03/2003 1018,8 HPa 1023,7 HPa 5,3 20,2 19 82 1,1 0 11,8 0

Commentaires :

Les mois se suivent et se ressemblent !

Après un mois de Février sec, le mois de Mars est très sec : 10,9 mm !!!

Les températures douces, en raison d'un temps bien souvent anticyclonique, mais sans eau ont pour effet que la végétation démarre doucement.

Autre élément marquant : la douceur : 27 °C le 25, la végétation démarre donc, quand même ralentie par la sécheresse du sol... gare aux gelées tardives !

La pluie se fait attendre pour un mois record ...de sécheresse et de maximas !

Retour au sommaire